FWD
No more runs
Stock
No more runs
| Session | FWD | Stock |
|---|---|---|
| Practice | ||
| Practice 1 | 09:4510:01(09:45) | 10:1610:32(10:16) |
| Practice 2 | 13:4013:56(13:40) | 14:1114:27(14:11) |
| Timed Practice | ||
| Timed Practice 1 | 16:0416:20(16:04) | 16:4216:58(16:42) |
| Timed Practice 2 | 19:0019:16(19:00) | 19:3819:54(19:38) |
| Timed Practice 2 | 09:0309:19(09:03) | 09:4209:58(09:42) |
| Qualy | ||
| Qualy 1 | 12:0412:20(12:04) | 12:5713:13(12:57) |
| Qualy 2 | 15:4916:05(15:49) | 16:4216:58(16:42) |
| Qualy 3 | 19:3419:50(19:34) | — |
| Qualy 3 | — | 08:0708:23(08:07) |
| Qualy 4 | 11:0011:16(11:00) | 11:5512:11(11:55) |
| Final | ||
| Final 1 | 15:1715:33(15:17) | 16:2516:41(16:25) |
| Final 2 | 07:4508:01(07:45) | 08:5209:08(08:52) |
| Final 3 | 12:0312:19(12:03) | 13:1113:27(13:11) |
Always listen to announcements at the track.
Times can change. Data is updated about every 5 minutes.