Pro Stock
No more runs
Modified
No more runs
| Session | Pro Stock | Modified |
|---|---|---|
| Practice | ||
| Practice 1 | 12:3012:46(12:30) | 13:1313:29(13:13) |
| Practice 2 | 15:0115:17(15:01) | 15:3715:53(15:37) |
| Timed Practice | ||
| Timed Practice 1 | 17:4317:59(17:43) | 18:2718:43(18:27) |
| Timed Practice 1 | 07:3007:46(07:30) | 08:3008:46(08:30) |
| Timed Practice 2 | 10:2610:42(10:26) | 11:2911:45(11:29) |
| Qualy | ||
| Qualy 1 | 14:4915:05(14:49) | 15:1915:35(15:19) |
| Qualy 2 | 18:3418:50(18:34) | 19:0419:20(19:04) |
| Qualy 3 | 10:0010:16(10:00) | 10:3010:46(10:30) |
| Qualy 4 | 13:4714:03(13:47) | 14:1714:33(14:17) |
| Final | ||
| Final 1 | 15:2515:41(15:25) | 16:4717:03(16:47) |
| Final 2 | 07:5208:08(07:52) | 09:1509:31(09:15) |
| Final 3 | 12:1112:27(12:11) | 13:3313:49(13:33) |
Always listen to announcements at the track.
Times can change. Data is updated about every 5 minutes.