Qualifying | RD2S17 Aigen-Schlägl | AUT
1Kristian JENSEN310  3:155, 2:155 [1:155, 4:153]
2Jaroslav Jun. KŘÍŽ308  4:155, 3:153 [2:152, 1:146]
3Timo SIEBERT303  1:153, 4:150 [3:149, 2:147]
4Michael KOOS303  3:152, 4:151 [2:151, 1:151]
5Tim SCHNEIDER302  2:153, 4:149 [1:148, 3:141]
6Carlos GABRIEL DO PINHAL302  4:152, 2:150 [3:150, 1:150]
7Jan GEHRIG300  3:151, 1:149 [2:148, 4:143]
8Elena FUCHS298  1:152, 3:146 [4:139, 2:136]
9Christophe CHOQUE296  2:149, 4:147 [1:144, 3:133]
10Sandro MERTENS296  4:148, 3:148 [1:143, 2:141]
11Oliver BILWEIS293  3:147, 4:146 [2:140, 1:127]
12Nadine ZÜHLKE291  1:147, 4:144 [2:125, 3:125]
13Kai GERHARDT291  2:146, 1:145 [4:142, 3:131]
14Stefan ROMMENS290  4:145, 2:145 [3:143, 1:139]
15Tim JAROSCH288  3:144, 2:144 [1:125, 4:0]
16Stefan ENGELMAYER287  3:145, 2:142 [4:140, 1:140]
17Jan VOGLER285  2:143, 3:142 [1:142, 4:131]
18Eric CHAMPION-RIEGER282  4:141, 1:141 [3:137, 2:135]
19Dominik WALDENMAIER278  3:140, 4:138 [2:134, 1:133]
20Markus ERNST277  2:139, 3:138 [1:137, 4:132]
21Mike PLATZ277  3:139, 1:138 [2:130, 4:128]
22Noah Kristian OLSEN274  2:138, 1:136 [4:135, 3:126]
23Ben NUKICIC273  2:137, 4:136 [3:136, 1:135]
24Tom KIEFFER269  4:137, 3:132 [2:131, 1:128]
25Stéphane DELISÉ269  3:135, 4:134 [1:134, 2:133]
26Markus HÄRING267  3:134, 4:133 [2:132, 1:132]
27Pierre-Etienne TATON261  1:131, 3:130 [4:129, 2:128]
28Martijn BERKENBOSCH259  4:130, 2:129 [1:129, 3:128]
29Corentin RABLET259  1:130, 3:129 [4:127, 2:127]
30Jayson JAGER253  3:127, 1:126 [2:126, 4:126]
Qualifying | RD2S17 Aigen-Schlägl | AUT
1David EHRBAR310  2:155, 1:155 [3:120, 4:116]
2Eric ANDERSON308  4:155, 3:153 [2:151, 1:148]
3Michel ZIEROLD308  3:155, 2:153 [1:153, 4:115]
4Gilles CHOQUE305  4:153, 1:152 [3:147, 2:146]
5Ronald ARTS304  2:152, 4:152 [3:152, 1:150]
6Mirco THALHEIMER302  4:151, 3:151 [1:151, 2:150]
7Elibert SIEVERS298  3:150, 2:148 [1:147, 4:146]
8Toni MATEO298  2:149, 3:149 [1:149, 4:117]
9Torsten BAGGENDORF297  4:149, 3:148 [2:147, 1:115]
10Anna EHRBAR296  4:150, 1:146 [3:146, 2:142]
11Dai SAKAGUCHI293  4:148, 3:145 [2:143, 1:140]
12Frank FUCHS292  4:147, 2:145 [1:145, 3:119]
13Caspar MORGEN289  4:145, 2:144 [1:141, 3:118]
14Cédric GRIDELET288  4:144, 1:144 [3:140, 2:139]
15Michael VD BERG287  3:144, 1:143 [4:138, 2:123]
16Thorsten SCHILLER286  4:143, 3:143 [2:141, 1:132]
17Jaroslav KŘÍŽ284  4:142, 3:142 [1:142, 2:138]
18Christian GRABHER282  4:141, 3:141 [1:139, 2:137]
19Michael UHLIR280  2:140, 4:140 [3:139, 1:138]
20Yannis Alexandre FAIVRE275  4:139, 2:136 [3:134, 1:133]
21Holger WITTEK272  1:137, 3:135 [2:134, 4:129]
22Patrick ROTTL270  4:137, 2:133 [3:129, 1:127]
23Thomas GERBER270  1:136, 4:134 [3:130, 2:115]
24Fabian BACCHETTI270  2:135, 1:135 [4:133, 3:116]
25Markus KAMPMANN269  3:138, 4:131 [2:130, 1:119]
26Eric MULDER269  4:136, 3:133 [2:131, 1:120]
27Thomas STEINHAGE269  4:135, 1:134 [2:132, 3:124]
28Fabien VALANTIN267  3:137, 1:130 [2:129, 4:125]
29Michael STIEGLER267  3:136, 1:131 [4:130, 2:126]
30Cristobal SANTOS260  4:132, 2:128 [1:128, 3:117]
31Andreas MUNDT260  3:132, 4:128 [1:124, 2:119]
32Darren GALE260  3:131, 1:129 [2:125, 4:123]
33Jan VAN GOOR255  3:128, 4:127 [1:126, 2:121]
34Cristian IONESCU254  2:127, 3:127 [1:121, 4:119]
35Peter JONGELING251  4:126, 1:125 [2:122, 3:115]
36Lukas JAGER249  3:126, 1:123 [4:121, 2:120]
37Michael BACH249  3:125, 2:124 [4:122, 1:122]
38Armin SOBOTZIK245  4:124, 3:121 [2:117, 1:116]
39Ivica LAGUNDZIJA243  3:123, 4:120 [2:118, 1:117]
40Remco VAN KAMPEN240  3:122, 4:118 [1:118, 2:116]
Qualifying | RD2S17 Aigen-Schlägl | AUT
1David EHRBAR310  2:155, 1:155 [3:155, 4:155]
2Michał WÓJCIK306  2:153, 1:153 [4:153, 3:147]
3Andreas STIEBLER305  3:153, 4:152 [1:151, 2:150]
4Luka JOVICIC304  3:152, 2:152 [1:152, 4:151]
5Patrik SADRINNA301  3:151, 4:150 [1:150, 2:146]
6Robert KAMPEHL301  2:151, 3:150 [1:149, 4:146]
7Alexander BREMER298  3:149, 4:149 [2:148, 1:146]
8Thomas STENGER296  2:149, 4:147 [3:146, 1:145]
9Balint RAJKI296  4:148, 3:148 [1:147, 2:147]
10Chris GRENZ293  1:148, 3:145 [4:144, 2:144]
11Martijn VAN DER HEIJDEN289  4:145, 1:144 [2:142, 3:140]
12Oliver BARTH288  2:145, 3:143 [4:143, 1:142]
13Robin GRAFE287  3:144, 1:143 [4:140, 2:134]
14Vincent KLAASSEN285  2:143, 4:142 [1:139, 3:134]
15Jurre KEMNA283  3:142, 1:141 [4:133, 2:133]
16Rainer HALLER282  4:141, 3:141 [2:140, 1:140]
17Helmut HOLLERER279  2:141, 4:138 [1:138, 3:137]
18Roy DE SWART278  4:139, 3:139 [2:138, 1:134]
19Susanne REILE277  2:139, 3:138 [1:137, 4:136]
20Wayne CAVANOUGH273  4:137, 3:136 [1:136, 2:135]
21Kevin VITT272  2:137, 4:135 [1:133, 3:0]
22Lukas JAGER271  2:136, 3:135 [1:135, 4:134]
Qualifying | RD2S17 Aigen-Schlägl | AUT
1Jacques LIBAR310  1:155, 3:155 [2:155, 4:152]
2Márk VALENT306  4:155, 1:151 [3:148, 2:147]
3Jitse MIEDEMA306  1:153, 2:153 [4:153, 3:103]
4Frederik HOVGAARD304  3:153, 2:151 [1:150, 4:148]
5Gergő VALENT304  1:152, 2:152 [3:152, 4:152]
6Alexander STOCKER301  3:151, 2:150 [1:148, 4:135]
7Max WEFFERS299  4:150, 1:149 [3:146, 2:144]
8Dominik REILE297  4:149, 2:148 [1:146, 3:0]
9Phil LANGNER296  3:150, 4:146 [2:143, 1:104]
10Andreas MYRBERG294  2:149, 4:145 [3:104, 1:0]
11Roman BORSCHEL293  3:149, 4:144 [2:142, 1:107]
12Cédric GRIDELET293  4:147, 2:146 [1:145, 3:0]
13Nicolas DELISÉ292  3:147, 2:145 [4:143, 1:106]
14John TROTTMANN287  1:147, 4:140 [3:139, 2:103]
15Henrik HEITSCH287  3:145, 4:142 [2:132, 1:105]
16Torsten BAGGENDORF287  3:144, 1:143 [4:141, 2:104]
17Tomáš SOVA284  3:143, 2:141 [1:140, 4:132]
18Salton DONG284  1:142, 3:142 [2:140, 4:139]
19Michał MILANOWICZ282  1:144, 4:138 [2:138, 3:134]
20Xavier DEBROYE282  1:141, 3:141 [2:139, 4:137]
21Caspar MORGEN277  3:140, 1:137 [4:136, 2:136]
22Marc DE WITT275  1:139, 3:136 [2:135, 4:129]
23Martijn VAN DER HEIJDEN274  3:137, 2:137 [4:133, 1:133]
24Felix HÖRENZ272  3:138, 4:134 [2:129, 1:110]
25Eric MULDER272  1:138, 2:134 [4:131, 3:131]
26Marcel DUBRU269  1:136, 3:133 [2:128, 4:126]
27Rob KUIJPER268  3:135, 2:133 [4:130, 1:129]
28Raymond LIBAR267  1:135, 3:132 [2:131, 4:127]
29Axel GALINAT264  1:134, 2:130 [3:127, 4:120]
30Stéphane DELISÉ261  1:131, 3:130 [4:123, 2:123]
31Marc LANGNER260  1:132, 4:128 [3:126, 2:102]
32Manuela BORRMANN258  1:130, 3:128 [4:122, 2:118]
33Jannick ROMMENS253  1:128, 2:125 [3:122, 4:117]
34Ole Thomas BRYNE251  2:127, 4:124 [3:124, 1:113]
35Roy BRÅTEN251  1:126, 3:125 [2:120, 4:115]
36Krist BULTYNCK251  2:126, 4:125 [1:122, 3:121]
37Bert GEURTS250  1:127, 3:123 [4:121, 2:115]
38Noah Kristian OLSEN248  3:129, 4:119 [1:118, 2:106]
39Darren GALE246  1:125, 2:121 [3:118, 4:113]
40Marek SOVA246  1:124, 2:122 [4:116, 3:116]
41(eus) Eugene BUTEROWE245  2:124, 1:121 [3:120, 4:118]
42Maarten COENEN242  1:123, 2:119 [3:117, 4:112]
43Jan VAN GOOR235  3:119, 2:116 [1:115, 4:100]
44Cristian IONESCU234  1:120, 4:114 [2:109, 3:107]
45Alessandro BASSITTO233  1:119, 3:114 [4:105, 2:105]
46Kevin VITT230  1:117, 2:113 [4:102, 3:0]
47Arjan PUTTERS228  2:117, 1:111 [4:109, 3:105]
48Bernd ELLERBROCK227  1:116, 4:111 [3:111, 2:0]
49Juansi MATEO RODRIGUEZ227  3:115, 1:112 [2:111, 4:107]
50Siegfried COSTA227  1:114, 3:113 [4:108, 2:107]
51Christophe BOURGINE226  2:114, 3:112 [4:110, 1:102]
52Thomas MOSCH222  2:112, 3:110 [4:106, 1:0]
53Yannick PASQUIER219  2:110, 3:109 [4:104, 1:103]
54Brigitte VAN WERVEN217  1:109, 2:108 [3:106, 4:101]
55Gerard KEMNA216  3:108, 1:108 [4:103, 2:0]
Qualifying | RD2S17 Aigen-Schlägl | AUT
1Lukas ELLERBROCK310  1:155, 3:155 [4:146, 2:86]
2Louis KRETSCHMER310  4:155, 2:155 [3:153, 1:90]
3Olivier BULTYNCK306  1:153, 2:153 [4:152, 3:147]
4Jesper RASMUSSEN304  4:153, 1:151 [2:148, 3:132]
5Sören SPARBIER303  2:152, 4:151 [3:150, 1:93]
6Dirk RISCHARD302  3:151, 2:151 [1:150, 4:145]
7Tim BENSON299  1:152, 4:147 [2:90, 3:90]
8Kevin SCHMID299  2:150, 3:149 [1:143, 4:134]
9Márk VALENT298  3:152, 1:146 [2:144, 4:142]
10Gergő VALENT297  2:149, 3:148 [1:148, 4:132]
11Helge JOHANNESSEN294  4:148, 2:146 [3:141, 1:90]
12Niclas STORM294  1:147, 2:147 [4:141, 3:124]
13Andreas STIEBLER290  4:150, 2:140 [3:135, 1:133]
14Jacques LIBAR289  1:149, 4:140 [3:137, 2:87]
15Valentino MALIGHETTI289  3:145, 1:144 [2:141, 4:127]
16Eric ANDERSON287  4:149, 3:138 [1:135, 2:130]
17Arnaud SOULIGNAC286  4:143, 2:143 [1:140, 3:134]
18Timon COENEN285  3:146, 1:139 [2:135, 4:128]
19Roel JONGENELIS284  1:145, 3:139 [4:136, 2:118]
20Richard VAN LEEUWEN284  3:142, 1:142 [2:142, 4:122]
21Maarten WOUTERS283  2:145, 4:138 [1:128, 3:91]
22Niels DEGRYZE283  4:144, 2:139 [3:88, 1:0]
23Moritz FLÜGGE283  3:144, 4:139 [2:136, 1:134]
24Phil LANGNER280  3:143, 1:137 [2:137, 4:135]
25Andreas BRYNE276  3:140, 1:136 [2:133, 4:114]
26John BRUINS275  1:141, 2:134 [4:133, 3:131]
27Rick VAN DEN AKKER273  4:137, 3:136 [1:91, 2:88]
28Vasco CHRISTIAANSE271  1:138, 3:133 [4:129, 2:112]
29Nico CATELANI264  2:138, 1:126 [4:118, 3:94]
30Florian WILHELM262  2:132, 1:130 [3:129, 4:125]
31Nicolas DELISÉ262  4:131, 2:131 [3:92, 1:92]
32Henrik HEITSCH259  4:130, 1:129 [3:128, 2:128]
33Christian GRABHER258  1:132, 2:126 [4:120, 3:120]
34Flavio PALADIN256  2:129, 1:127 [3:126, 4:123]
35Mike MARTINEZ255  3:130, 1:125 [4:121, 2:89]
36Jérémy CLAVEY253  1:131, 2:122 [4:98, 3:86]
37Mathieu PICAUDE251  3:127, 4:124 [2:120, 1:118]
38Christian DRIEßLE250  4:126, 2:124 [3:118, 1:112]
39Daniel BURGENER250  3:125, 2:125 [1:124, 4:116]
40Marvin THEEUWEN245  2:123, 3:122 [1:117, 4:107]
41Ole Thomas BRYNE243  3:123, 1:120 [2:114, 4:109]
42Tom DEGOES243  1:122, 3:121 [2:113, 4:110]
43Levi BERKENBOSCH242  1:123, 2:119 [4:111, 3:93]
44Bart DEGOES241  2:127, 1:114 [4:102, 3:87]
45Razvan STROE240  2:121, 3:119 [4:117, 1:110]
46Ludwig ROTTL235  4:119, 3:116 [1:111, 2:110]
47Nicolas BRIOSO234  1:119, 2:115 [3:109, 4:106]
48Fabian BACCHETTI232  3:117, 4:115 [1:108, 2:102]
49Achim TRAMM232  1:116, 2:116 [4:112, 3:112]
50Kevin SCHROEN230  2:117, 4:113 [3:113, 1:113]
51Adam WOLIŃSKI225  1:121, 4:104 [2:103, 3:96]
52Christophe LEFEBVRE223  3:115, 2:108 [1:103, 4:101]
53Gilles HENDRICKX223  3:114, 2:109 [1:106, 4:105]
54Cristobal SANTOS222  1:115, 2:107 [3:106, 4:95]
55Matty (ronald) MARTIGNONI222  3:111, 2:111 [1:109, 4:100]
56Eric SCHAAL218  3:110, 4:108 [1:104, 2:104]
57Sanne VAN DOORN213  3:108, 2:105 [1:100, 4:99]
58Claude GYSELINCK210  2:106, 3:104 [4:92, 1:0]
59Meggy SCHAAL210  3:105, 1:105 [4:103, 2:101]
60Alessandro BASSITTO206  1:107, 3:99 [2:99, 4:96]
61Pierre-Etienne TATON205  3:103, 1:102 [2:92, 4:88]
62Andre HESKAMP203  3:107, 2:96 [1:94, 4:93]
63Emily ROBINS203  3:102, 1:101 [2:97, 4:94]
64Yannick PASQUIER200  3:101, 1:99 [4:97, 2:95]
65Christophe BOURGINE196  3:100, 1:96 [2:94, 4:87]
66Tiago BRIOSO195  2:100, 1:95 [4:90, 3:89]
67Leo WATGEN195  2:98, 1:97 [3:95, 4:89]
68Corentin RABLET195  1:98, 3:97 [2:93, 4:86]
69Dietmar HAUMER189  3:98, 4:91 [2:91, 1:0]
70Frederik HOVGAARD0  1:0, 2:0 [3:0, 4:0]
Qualifying | RD2S17 Aigen-Schlägl | AUT
1Michal ORLOWSKI310  2:155, 4:155 [1:155, 3:155]
2Lucas URBAIN306  2:153, 4:153 [3:152, 1:121]
3Marc RHEINARD306  1:153, 3:153 [2:152, 4:152]
4Ronald VÖLKER303  1:152, 2:151 [4:150, 3:126]
5Yannic PRÜMPER302  1:151, 3:151 [4:134, 2:117]
6Simon LAUTER301  4:151, 2:150 [3:150, 1:150]
7Atsushi HARA298  2:149, 4:149 [3:149, 1:136]
8Antoine BRUNET296  1:149, 2:147 [4:147, 3:146]
9Rémi CALLENS295  2:148, 3:147 [1:147, 4:146]
10Lukas ELLERBROCK294  3:148, 2:146 [1:146, 4:117]
11Dominic GREINER291  1:148, 4:143 [3:143, 2:133]
12Oliver HAVRÁNEK290  2:145, 4:145 [3:145, 1:143]
13Michele MANZO289  4:148, 2:141 [1:133, 3:119]
14Harley ELDRIDGE288  2:144, 1:144 [3:141, 4:137]
15Kemp ANDERSON288  4:144, 3:144 [2:143, 1:142]
16Maarten WOUTERS284  2:142, 3:142 [1:139, 4:135]
17Thomas BEMMERL282  4:142, 3:140 [1:140, 2:138]
18Daniel ROBINS282  4:141, 1:141 [3:139, 2:118]
19Dominik SCHMID278  2:140, 4:138 [3:130, 1:116]
20Andy MURRAY277  4:139, 3:138 [2:128, 1:125]
21Robin IJZERMAN275  4:140, 1:135 [2:135, 3:121]
22Albin INGHOLM274  2:137, 3:137 [4:133, 1:127]
23Maximilian UNTERSCHÜTZ273  1:138, 3:135 [4:125, 2:115]
24Minas MICHAILIDIS272  2:136, 3:136 [1:134, 4:126]
25Olav DAHLE271  2:139, 1:132 [3:120, 4:116]
26Dai SAKAGUCHI270  1:137, 3:133 [4:131, 2:123]
27Matthieu DAMBRINE270  4:136, 2:134 [3:131, 1:117]
28Arkadiusz SMYK266  3:134, 2:132 [4:119, 1:115]
29Tim BENSON263  1:145, 4:118 [2:116, 3:117]
30Lorenzo VAN LEEUWEN263  4:132, 1:131 [2:130, 3:128]
31Daniel TOMASCHKO261  3:132, 1:129 [4:129, 2:129]
32Sonia SKRZYPEK260  2:131, 3:129 [1:128, 4:128]
33Henrik HEITSCH260  1:130, 4:130 [2:125, 3:118]
34Lenny KIEFFER254  4:127, 2:127 [3:127, 1:123]
35Peter ENDE252  1:126, 2:126 [4:124, 3:124]
36Ben JEBIRA248  1:124, 2:124 [3:0, 4:0]
37Ben LOOIJEN247  3:125, 1:122 [2:122, 4:122]
38Adam WOLIŃSKI246  4:123, 3:123 [1:120, 2:120]
39Ruud HULSEGGE243  3:122, 2:121 [4:120, 1:119]
40Jack BRANN240  4:121, 2:119 [1:118, 3:117]