Hobbywing 21.5 Stock
Qualification | RD2S19 Trencin | SVK
Pos Driver Pts Info
1 Stefan HOIS 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-]
2 Ben GERHARDT 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-]
3 David KUSCHNAREW 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-]
4 Juraj GNIDIAK 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-]
5 Max WEFFERS 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-]
6 Richard OVERSLOOT 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-]
7 Filip BORTOLI 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-]
8 Jonas KORDICK 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-]
9 Mick LÄTSCH 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-]
10 Christoph KAPPES 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-]
11 Nadine ZÜHLKE 144 1:144 [2:-, 3:-, 4:-]
12 Emely RATHEISKY 143 1:143 [2:-, 3:-, 4:-]
13 Kevin SPARBIER 142 1:142 [2:-, 3:-, 4:-]
14 Filip HUDY 141 1:141 [2:-, 3:-, 4:-]
15 Benjamin KŘÍŽ 140 1:140 [2:-, 3:-, 4:-]
16 Patryk SIKORA 139 1:139 [2:-, 3:-, 4:-]
17 Maximilian WEIßENBACH 138 1:138 [2:-, 3:-, 4:-]
18 Alexander HUPFELD 137 1:137 [2:-, 3:-, 4:-]
19 Florian PRIEHLER 136 1:136 [2:-, 3:-, 4:-]
20 Marlon RATHEISKY 135 1:135 [2:-, 3:-, 4:-]
21 Jaume PERTEGAZ 134 1:134 [2:-, 3:-, 4:-]
22 Czehmeister BENEDEK 133 1:133 [2:-, 3:-, 4:-]
23 Armin RAJKI 132 1:132 [2:-, 3:-, 4:-]
24 Simeon SEIS 131 1:131 [2:-, 3:-, 4:-]
25 Mario BUCHWALD 130 1:130 [2:-, 3:-, 4:-]
26 Michał MILANOWICZ 129 1:129 [2:-, 3:-, 4:-]
27 Thomas LOONEY 128 1:128 [2:-, 3:-, 4:-]
28 Richárd WOLF 127 1:127 [2:-, 3:-, 4:-]
29 György KOCSMÁROS 126 1:126 [2:-, 3:-, 4:-]
30 Claude GYSELINCK 125 1:125 [2:-, 3:-, 4:-]
31 Svantje RATHEISKY 124 1:124 [2:-, 3:-, 4:-]
32 Dimitrios GIANNAKOPOULOS 123 1:123 [2:-, 3:-, 4:-]
33 Benjamin RÖHRICH 122 1:122 [2:-, 3:-, 4:-]
34 Steffen REINICKE 121 1:121 [2:-, 3:-, 4:-]
35 Maximilian MÜLLER 120 1:120 [2:-, 3:-, 4:-]
36 Julian TOMASCHKO 119 1:119 [2:-, 3:-, 4:-]
37 Zsolt HORVÁTH 118 1:118 [2:-, 3:-, 4:-]
38 Nathalie KREITZ 117 1:117 [2:-, 3:-, 4:-]
39 Christopher WIRTH 116 1:116 [2:-, 3:-, 4:-]
40 Oliver HUBA 115 1:115 [2:-, 3:-, 4:-]
41 Frank MAYR 114 1:114 [2:-, 3:-, 4:-]
42 Hugo HORNBURG 113 1:113 [2:-, 3:-, 4:-]
43 Juansi MATEO RODRÍGUEZ 112 1:112 [2:-, 3:-, 4:-]
44 Michael SEIS 111 1:111 [2:-, 3:-, 4:-]
45 Telly MĄDRY 110 1:110 [2:-, 3:-, 4:-]
46 Elena FUCHS 109 1:109 [2:-, 3:-, 4:-]
47 András TUZA 108 1:108 [2:-, 3:-, 4:-]
1up Racing 40+
Qualification | RD2S19 Trencin | SVK
Pos Driver Pts Info
1 David EHRBAR 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-]
2 Patrick SOMMER 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-]
3 Toni MATEO 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-]
4 Michel ZIEROLD 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-]
5 René KÖLBEL 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-]
6 Mirco THALHEIMER 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-]
7 Caspar MORGEN 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-]
8 Anna EHRBAR 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-]
9 Manuel STANKOWITZ 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-]
10 Werner SCHMITZER 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-]
11 Torsten BAGGENDORF 144 1:144 [2:-, 3:-, 4:-]
12 Chris CLARKE 143 1:143 [2:-, 3:-, 4:-]
13 Nathan PARKER 142 1:142 [2:-, 3:-, 4:-]
14 Robert KAMPEHL 141 1:141 [2:-, 3:-, 4:-]
15 Mike ARENDT 140 1:140 [2:-, 3:-, 4:-]
16 Marc DE WITT 139 1:139 [2:-, 3:-, 4:-]
17 Patrick BELTRALLO 138 1:138 [2:-, 3:-, 4:-]
18 Sascha LÄTSCH 137 1:137 [2:-, 3:-, 4:-]
19 Wolfgang MEISSL 136 1:136 [2:-, 3:-, 4:-]
20 Michael UHLIR 135 1:135 [2:-, 3:-, 4:-]
21 Frank FUCHS 134 1:134 [2:-, 3:-, 4:-]
22 Andre HESKAMP 133 1:133 [2:-, 3:-, 4:-]
23 Trygve Bull FRENG 132 1:132 [2:-, 3:-, 4:-]
24 Markus BUCHHALT 131 1:131 [2:-, 3:-, 4:-]
25 Ron VAN BERGEN 130 1:130 [2:-, 3:-, 4:-]
26 Ben LOOIJEN 129 1:129 [2:-, 3:-, 4:-]
27 René DONATH 128 1:128 [2:-, 3:-, 4:-]
28 Helge BEHRENS 127 1:127 [2:-, 3:-, 4:-]
29 Roy BRÅTEN 126 1:126 [2:-, 3:-, 4:-]
30 Alan WHITTAM 125 1:125 [2:-, 3:-, 4:-]
31 Marc LANGNER 124 1:124 [2:-, 3:-, 4:-]
32 Peter KNUDSEN 123 1:123 [2:-, 3:-, 4:-]
33 Franck DAMBRINE 122 1:122 [2:-, 3:-, 4:-]
34 Mark Dougal CATON 121 1:121 [2:-, 3:-, 4:-]
35 Søren JEPPESEN 120 1:120 [2:-, 3:-, 4:-]
36 Alois TEMENT 119 1:119 [2:-, 3:-, 4:-]
37 Holger WITTEK 118 1:118 [2:-, 3:-, 4:-]
38 Rene BERBEE 117 1:117 [2:-, 3:-, 4:-]
39 Christophe LIBEER 116 1:116 [2:-, 3:-, 4:-]
40 Michael STIEGLER 115 1:115 [2:-, 3:-, 4:-]
41 Lars Erik 114 1:114 [2:-, 3:-, 4:-]
42 Amel VIEHAUSER 113 1:113 [2:-, 3:-, 4:-]
43 Jan VAN DER HEYDEN 112 1:112 [2:-, 3:-, 4:-]
44 Bas OOSTLAND 111 1:111 [2:-, 3:-, 4:-]
45 Peter JONGELING 110 1:110 [2:-, 3:-, 4:-]
46 Ditte JENSEN 109 1:109 [2:-, 3:-, 4:-]
47 Ivica LAGUNDZIJA 108 1:108 [2:-, 3:-, 4:-]
48 Michael VD BERG 107 1:107 [2:-, 3:-, 4:-]
49 Thomas GERBER 106 1:106 [2:-, 3:-, 4:-]
50 Alexander BREMER 105 1:105 [2:-, 3:-, 4:-]
Matrix Formula
Qualification | RD2S19 Trencin | SVK
Pos Driver Pts Info
1 Lukas HOCH 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-]
2 Jacques LIBAR 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-]
3 Martin HUDY 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-]
4 Andreas STIEBLER 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-]
5 Michał WÓJCIK 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-]
6 David EHRBAR 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-]
7 Matyas MAIXNER 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-]
8 Jitse MIEDEMA 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-]
9 Chris GRENZ 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-]
10 Luke LEE 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-]
11 Alexander MAYER 144 1:144 [2:-, 3:-, 4:-]
12 Tomas LIPTAK 143 1:143 [2:-, 3:-, 4:-]
13 Adam BURCEWICZ 142 1:142 [2:-, 3:-, 4:-]
14 Filip HUDY 141 1:141 [2:-, 3:-, 4:-]
15 Michael FRIEBEL 140 1:140 [2:-, 3:-, 4:-]
16 Balint RAJKI 139 1:139 [2:-, 3:-, 4:-]
17 Vivian ROLAND 138 1:138 [2:-, 3:-, 4:-]
18 Tomáš MENCL 137 1:137 [2:-, 3:-, 4:-]
19 Tim JANSEN 136 1:136 [2:-, 3:-, 4:-]
20 Martijn VAN DER HEIJDEN 135 1:135 [2:-, 3:-, 4:-]
21 Robert KAMPEHL 134 1:134 [2:-, 3:-, 4:-]
22 Helmut HOLLERER 133 1:133 [2:-, 3:-, 4:-]
23 Torsten HEIßE 132 1:132 [2:-, 3:-, 4:-]
24 Raymond LIBAR 131 1:131 [2:-, 3:-, 4:-]
25 Lars Erik 130 1:130 [2:-, 3:-, 4:-]
26 Wolfgang MEISSL 129 1:129 [2:-, 3:-, 4:-]
27 Ralf NIEMANN 128 1:128 [2:-, 3:-, 4:-]
28 Wayne CAVANOUGH 127 1:127 [2:-, 3:-, 4:-]
29 Susanne REILE 126 1:126 [2:-, 3:-, 4:-]
30 Tony WADE 125 1:125 [2:-, 3:-, 4:-]
FlySky Frontwheel
Qualification | RD2S19 Trencin | SVK
Pos Driver Pts Info
1 Gergő VALENT 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-]
2 Ethan SOUTHALL 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-]
3 Filip BORTOLI 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-]
4 Jacques LIBAR 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-]
5 Tomáš SOVA 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-]
6 Max WEFFERS 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-]
7 Loris BUCHHALT 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-]
8 Maximilian WEIßENBACH 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-]
9 Valentino MALIGHETTI 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-]
10 David REIP 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-]
11 Christoph GRACH 144 1:144 [2:-, 3:-, 4:-]
12 Pawel STASZEWSKI 143 1:143 [2:-, 3:-, 4:-]
13 Robin VAN GOG 142 1:142 [2:-, 3:-, 4:-]
14 Manuel STANKOWITZ 141 1:141 [2:-, 3:-, 4:-]
15 Jan GEHRIG 140 1:140 [2:-, 3:-, 4:-]
16 David KUSCHNAREW 139 1:139 [2:-, 3:-, 4:-]
17 Ricky COPSEY 138 1:138 [2:-, 3:-, 4:-]
18 Nathan PARKER 137 1:137 [2:-, 3:-, 4:-]
19 Franck DAMBRINE 136 1:136 [2:-, 3:-, 4:-]
20 Alexander BREMER 135 1:135 [2:-, 3:-, 4:-]
21 Herbert WEBER 134 1:134 [2:-, 3:-, 4:-]
22 Caspar MORGEN 133 1:133 [2:-, 3:-, 4:-]
23 György KOCSMÁROS 132 1:132 [2:-, 3:-, 4:-]
24 Markus BUCHHALT 131 1:131 [2:-, 3:-, 4:-]
25 Duncan GOODALL 130 1:130 [2:-, 3:-, 4:-]
26 Thomas LOONEY 129 1:129 [2:-, 3:-, 4:-]
27 Raymond LIBAR 128 1:128 [2:-, 3:-, 4:-]
28 Marcel MAUß 127 1:127 [2:-, 3:-, 4:-]
29 Marek SOVA 126 1:126 [2:-, 3:-, 4:-]
30 Mark BURGESS 125 1:125 [2:-, 3:-, 4:-]
31 Marcel VAN GOG 124 1:124 [2:-, 3:-, 4:-]
32 Frederik HOVGAARD 123 1:123 [2:-, 3:-, 4:-]
33 Rob BRIGHTON 122 1:122 [2:-, 3:-, 4:-]
34 Patrick MOSER 121 1:121 [2:-, 3:-, 4:-]
35 Mike ARENDT 120 1:120 [2:-, 3:-, 4:-]
36 Axel GALINAT 119 1:119 [2:-, 3:-, 4:-]
37 Martijn VAN DER HEIJDEN 118 1:118 [2:-, 3:-, 4:-]
38 Patrick BELTRALLO 117 1:117 [2:-, 3:-, 4:-]
39 Frank FUCHS 116 1:116 [2:-, 3:-, 4:-]
40 Adam BURCEWICZ 115 1:115 [2:-, 3:-, 4:-]
41 Alois TEMENT 114 1:114 [2:-, 3:-, 4:-]
42 Jannick ROMMENS 113 1:113 [2:-, 3:-, 4:-]
43 Svantje RATHEISKY 112 1:112 [2:-, 3:-, 4:-]
44 Maarten COENEN 111 1:111 [2:-, 3:-, 4:-]
45 Michael BACH 110 1:110 [2:-, 3:-, 4:-]
46 Bernd ELLERBROCK 109 1:109 [2:-, 3:-, 4:-]
47 Peter JONGELING 108 1:108 [2:-, 3:-, 4:-]
48 Claude GYSELINCK 107 1:107 [2:-, 3:-, 4:-]
49 Benjamin RÖHRICH 106 1:106 [2:-, 3:-, 4:-]
50 Míra KAISERŠAT 106 1:106 [2:-, 3:-, 4:-]
51 Arjan PUTTERS 104 1:104 [2:-, 3:-, 4:-]
52 Krist BULTYNCK 103 1:103 [2:-, 3:-, 4:-]
53 Sonia GHILOTTI 102 1:102 [2:-, 3:-, 4:-]
54 Erling HESSVIK 101 1:101 [2:-, 3:-, 4:-]
55 Noah Kristian OLSEN 100 1:100 [2:-, 3:-, 4:-]
56 Matheo BUCHHALT 99 1:99 [2:-, 3:-, 4:-]
57 Kevin SCHMID 98 1:98 [2:-, 3:-, 4:-]
58 Juansi MATEO RODRÍGUEZ 97 1:97 [2:-, 3:-, 4:-]
Awesomatix Pro Stock
Qualification | RD2S19 Trencin | SVK
Pos Driver Pts Info
1 Jaroslav Jun. KŘÍŽ 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-]
2 Olivier BULTYNCK 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-]
3 Oliver HAVRÁNEK 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-]
4 Márk VALENT 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-]
5 Nico CATELANI 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-]
6 Louis KRETSCHMER 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-]
7 Sören SPARBIER 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-]
8 Kimi YAM 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-]
9 Benjamin ELBISSER 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-]
10 Matej DOBNIKAR 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-]
11 Helge JOHANNESSEN 144 1:144 [2:-, 3:-, 4:-]
12 Pawel STASZEWSKI 143 1:143 [2:-, 3:-, 4:-]
13 Alexander JOHANSSON 142 1:142 [2:-, 3:-, 4:-]
14 Maty KNOPP 141 1:141 [2:-, 3:-, 4:-]
15 Lukas ELLERBROCK 140 1:140 [2:-, 3:-, 4:-]
16 Timon COENEN 139 1:139 [2:-, 3:-, 4:-]
17 Phil LANGNER 138 1:138 [2:-, 3:-, 4:-]
18 Jesper RASMUSSEN 137 1:137 [2:-, 3:-, 4:-]
19 Niels DEGRYZE 136 1:136 [2:-, 3:-, 4:-]
20 Ethan SOUTHALL 135 1:135 [2:-, 3:-, 4:-]
21 Martin HOFER 134 1:134 [2:-, 3:-, 4:-]
22 Ricky COPSEY 133 1:133 [2:-, 3:-, 4:-]
23 David REIP 132 1:132 [2:-, 3:-, 4:-]
24 Michał WÓJCIK 131 1:131 [2:-, 3:-, 4:-]
25 Minas MICHAILIDIS 130 1:130 [2:-, 3:-, 4:-]
26 Tobias SUTRICH 129 1:129 [2:-, 3:-, 4:-]
27 Andreas STIEBLER 128 1:128 [2:-, 3:-, 4:-]
28 Arrien MARING 127 1:127 [2:-, 3:-, 4:-]
29 Loris BUCHHALT 126 1:126 [2:-, 3:-, 4:-]
30 Valentino MALIGHETTI 125 1:125 [2:-, 3:-, 4:-]
31 Matheo BUCHHALT 124 1:124 [2:-, 3:-, 4:-]
32 Moritz FLÜGGE 123 1:123 [2:-, 3:-, 4:-]
33 Frederik HOVGAARD 122 1:122 [2:-, 3:-, 4:-]
34 Stefan ROMMENS 121 1:121 [2:-, 3:-, 4:-]
35 Jeffrey JONGELING 120 1:120 [2:-, 3:-, 4:-]
36 Liam TYRRELL 119 1:119 [2:-, 3:-, 4:-]
37 Viktor LYTVYNENKO 118 1:118 [2:-, 3:-, 4:-]
38 Florian WILHELM 117 1:117 [2:-, 3:-, 4:-]
39 Ralph SITTLER 116 1:116 [2:-, 3:-, 4:-]
40 Levi BERKENBOSCH 115 1:115 [2:-, 3:-, 4:-]
41 Sanne VAN DOORN 114 1:114 [2:-, 3:-, 4:-]
42 Mike MARTINEZ 113 1:113 [2:-, 3:-, 4:-]
43 Adam WOLIŃSKI 112 1:112 [2:-, 3:-, 4:-]
44 Luis MORENO 111 1:111 [2:-, 3:-, 4:-]
45 Oliver Due AKERHOLT 110 1:110 [2:-, 3:-, 4:-]
46 Patrick MOSER 109 1:109 [2:-, 3:-, 4:-]
47 Felix LANGE 108 1:108 [2:-, 3:-, 4:-]
48 Richard VAN LEEUWEN 107 1:107 [2:-, 3:-, 4:-]
49 Noah Kristian OLSEN 106 1:106 [2:-, 3:-, 4:-]
50 Wayde SOLOMON 105 1:105 [2:-, 3:-, 4:-]
51 Kevin SCHROEN 104 1:104 [2:-, 3:-, 4:-]
52 Kevin JENSEN 103 1:103 [2:-, 3:-, 4:-]
53 Edmund PEYTON MARCHI 102 1:102 [2:-, 3:-, 4:-]
54 Sander PENNINKHOF 101 1:101 [2:-, 3:-, 4:-]
55 Edoardo GUARNERI 100 1:100 [2:-, 3:-, 4:-]
56 Oscar KING 99 1:99 [2:-, 3:-, 4:-]
57 Wayne CAVANOUGH 98 1:98 [2:-, 3:-, 4:-]
58 Carlo ZANGRANDO 97 1:97 [2:-, 3:-, 4:-]
59 Piotr DABROWSKI 96 1:96 [2:-, 3:-, 4:-]
60 Garreth HAYWARD 95 1:95 [2:-, 3:-, 4:-]
61 Martijn SCHOLTENS 94 1:94 [2:-, 3:-, 4:-]
62 Denis CAPINERA 93 1:93 [2:-, 3:-, 4:-]
63 Markus FARET EGELAND 92 1:92 [2:-, 3:-, 4:-]
64 Marius Due AKERHOLT 91 1:91 [2:-, 3:-, 4:-]
65 Jan GEHRIG 90 1:90 [2:-, 3:-, 4:-]
66 Kevin SCHMID 89 1:89 [2:-, 3:-, 4:-]
67 Thomas BÜTTNER 88 1:88 [2:-, 3:-, 4:-]
68 Kristian JENSEN 87 1:87 [2:-, 3:-, 4:-]
69 Wiktor SMID 87 1:87 [2:-, 3:-, 4:-]
70 Adam IZSAY 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-]
71 Gergő VALENT 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-]
72 Jasmin DONATH 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-]
73 Jan RATHEISKY 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-]
74 Mathias NEDREBØ 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-]
75 David PÉREZ PÉREZ 0 1:0 [2:-, 3:-, 4:-]
Cayote Modified
Qualification | RD2S19 Trencin | SVK
Pos Driver Pts Info
1 Deon GOVE 155 1:155 [2:-, 3:-, 4:-]
2 Kimi YAM 153 1:153 [2:-, 3:-, 4:-]
3 Matyas MAIXNER 152 1:152 [2:-, 3:-, 4:-]
4 Toni MATEO 151 1:151 [2:-, 3:-, 4:-]
5 Antonio CAROLI 150 1:150 [2:-, 3:-, 4:-]
6 Daniele PACINI 149 1:149 [2:-, 3:-, 4:-]
7 Richard KING 148 1:148 [2:-, 3:-, 4:-]
8 Adam WOLIŃSKI 147 1:147 [2:-, 3:-, 4:-]
9 Daniel TOMASCHKO 146 1:146 [2:-, 3:-, 4:-]
10 Francisco Javier HIDALGO BONET 145 1:145 [2:-, 3:-, 4:-]
11 Emely RATHEISKY 144 1:144 [2:-, 3:-, 4:-]
12 Oli MEGGITT 143 1:143 [2:-, 3:-, 4:-]
13 Liam TYRRELL 142 1:142 [2:-, 3:-, 4:-]
14 Daniel MEISTER 141 1:141 [2:-, 3:-, 4:-]
15 Gideon DIETRICH 140 1:140 [2:-, 3:-, 4:-]
16 Marlon RATHEISKY 139 1:139 [2:-, 3:-, 4:-]
17 Adrian LIPPICH 138 1:138 [2:-, 3:-, 4:-]
18 Morris INDOVINO 137 1:137 [2:-, 3:-, 4:-]
19 Dimitrios GIANNAKOPOULOS 136 1:136 [2:-, 3:-, 4:-]
20 Paul BELLINGER 135 1:135 [2:-, 3:-, 4:-]
21 Markus FARET EGELAND 134 1:134 [2:-, 3:-, 4:-]
22 Franck DAMBRINE 133 1:133 [2:-, 3:-, 4:-]
23 Marc RHEINARD -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
24 Dominik SCHMID -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
25 Brandon SOLOMON -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
26 Tomáš SOVA -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
27 Andy MURRAY -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
28 Mathias NEDREBØ -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
29 Michal ORLOWSKI -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
30 Jan RATHEISKY -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
31 Lorenzo VAN LEEUWEN -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
32 Ronald VÖLKER -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
33 Viktor WILCK -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
34 Maarten WOUTERS -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
35 Sören SPARBIER -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
36 Andrea TORREGIANI -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
37 Lucas URBAIN -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
38 Márk VALENT -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
39 Alessio MENICUCCI -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
40 Eric DANKEL -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
41 Andrea GHILOTTI -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
42 Patrick GOLLNER -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
43 Dominic GREINER -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
44 Antoine BRUNET -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
45 Bruno COELHO -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
46 Mattia COLLINA -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
47 Matthieu DAMBRINE -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
48 Rene´ JAHN -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
49 Enrico JUNG -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
50 Maty KNOPP -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
51 Simon LAUTER -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
52 Jilles GROSKAMP -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
53 Alexander HAGBERG -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
54 Oliver HAVRÁNEK -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]
55 Robin IJZERMAN -1 1:- [2:-, 3:-, 4:-]