Free Practice | RD3S17 Luxembourg | LUX
1Kristian JENSEN1:07.3593 [5, 4, 2, 6, 1]
2Michael KOOS1:07.6253 [5, 4, 2, 1, 6]
3Jan GEHRIG1:07.8154 [2, 3, 6, 5, 1]
4Carlos GABRIEL DO PINHAL1:07.9424 [3, 2, 5, 6, 1]
5Tim SCHNEIDER1:07.9593 [4, 5, 2, 6, 1]
6Kai GERHARDT1:08.1194 [3, 6, 2, 5, 1]
7Nadine ZÜHLKE1:08.1705 [4, 3, 6, 2, 1]
8Christophe CHOQUE1:08.4202 [4, 5, 3, 6, 1]
9Jaroslav Jun. KŘÍŽ1:08.5034 [6, 5, 3, 2, 1]
10Timo SIEBERT1:08.5683 [5, 4, 2, 6, 1]
11Sandro MERTENS1:08.8283 [5, 4, 6, 2, 1]
12Stefan ROMMENS1:08.9374 [5, 3, 2, 6, 1]
13Elena FUCHS1:09.6736 [1, 2, 3, 4, 5]
14Tim JAROSCH1:09.7194 [5, 3, 6, 2, 1]
15Mike PLATZ1:09.7653 [4, 2, 6, 5, 1]
16Eric CHAMPION-RIEGER1:09.8753 [2, 5, 1, 6, 4]
17Oliver BILWEIS1:10.2196 [1, 2, 3, 4, 5]
18Stefan ENGELMAYER1:10.5906 [1, 2, 3, 4, 5]
19Jan VOGLER1:11.2896 [1, 2, 3, 4, 5]
20Tom KIEFFER1:11.5575 [4, 6, 3, 2, 1]
21Pierre-Etienne TATON1:11.6833 [2, 4, 5, 6, 1]
22Dominik WALDENMAIER1:11.8835 [4, 3, 2, 6, 1]
23Noah Kristian OLSEN1:12.0635 [4, 6, 2, 3, 1]
24Ben NUKICIC1:12.1086 [1, 2, 3, 4, 5]
25Stéphane DELISÉ1:12.2533 [4, 5, 2, 6, 1]
26Markus HÄRING1:13.4755 [4, 6, 3, 2, 1]
27Martijn BERKENBOSCH1:14.2605 [4, 3, 6, 2, 1]
28Markus ERNST1:14.3356 [1, 2, 3, 4, 5]
29Corentin RABLET1:17.5446 [4, 5, 1, 2, 3]
30Jayson JAGER1:26.5106 [4, 2, 5, 3, 1]
Free Practice | RD3S17 Luxembourg | LUX
1David EHRBAR1:05.0745 [3, 2, 4, 6, 1]
2Michel ZIEROLD1:06.1115 [4, 2, 3, 6, 1]
3Mirco THALHEIMER1:06.6185 [3, 2, 4, 6, 1]
4Eric ANDERSON1:06.9134 [5, 2, 6, 3, 1]
5Toni MATEO1:07.1203 [4, 2, 5, 6, 1]
6Ronald ARTS1:07.1624 [5, 2, 6, 3, 1]
7Elibert SIEVERS1:07.1645 [3, 6, 4, 2, 1]
8Anna EHRBAR1:07.3312 [3, 5, 4, 6, 1]
9Torsten BAGGENDORF1:07.5474 [5, 2, 3, 6, 1]
10Gilles CHOQUE1:07.8254 [3, 5, 2, 1, 6]
11Cédric GRIDELET1:08.3184 [5, 3, 2, 6, 1]
12Frank FUCHS1:08.3656 [1, 2, 3, 4, 5]
13Christian GRABHER1:08.5465 [4, 2, 6, 3, 1]
14Michael VD BERG1:08.6355 [4, 3, 2, 6, 1]
15Michael UHLIR1:09.5105 [3, 4, 2, 6, 1]
16Markus KAMPMANN1:09.5243 [4, 2, 1, 6, 5]
17Thorsten SCHILLER1:09.7305 [2, 3, 4, 6, 1]
18Dai SAKAGUCHI1:10.1436 [1, 2, 3, 4, 5]
19Jaroslav KŘÍŽ1:10.1475 [6, 4, 3, 2, 1]
20Fabien VALANTIN1:10.1865 [4, 3, 6, 2, 1]
21Holger WITTEK1:10.7352 [4, 6, 3, 5, 1]
22Eric MULDER1:11.1105 [4, 1, 3, 6, 2]
23Fabian BACCHETTI1:11.3942 [4, 3, 1, 6, 5]
24Cristobal SANTOS1:11.5355 [3, 4, 2, 6, 1]
25Thomas GERBER1:11.5762 [6, 5, 4, 3, 1]
26Thomas STEINHAGE1:11.6353 [5, 4, 2, 6, 1]
27Cristian IONESCU1:11.7544 [5, 3, 2, 6, 1]
28Yannis Alexandre FAIVRE1:11.7745 [4, 6, 3, 2, 1]
29Patrick ROTTL1:12.1864 [5, 3, 2, 6, 1]
30Darren GALE1:12.8515 [4, 2, 6, 3, 1]
31Peter JONGELING1:12.8594 [5, 3, 2, 6, 1]
32Michael BACH1:13.4454 [3, 5, 6, 2, 1]
33Jan VAN GOOR1:13.5274 [5, 6, 1, 2, 3]
34Andreas MUNDT1:13.6525 [6, 1, 2, 3, 4]
35Michael STIEGLER1:13.7666 [1, 2, 3, 4, 5]
36Caspar MORGEN1:14.7456 [1, 2, 3, 4, 5]
37Armin SOBOTZIK1:15.0505 [4, 6, 1, 2, 3]
38Lukas JAGER1:15.3553 [4, 2, 5, 6, 1]
39Remco VAN KAMPEN1:16.7943 [4, 2, 6, 5, 1]
40Ivica LAGUNDZIJA1:17.2772 [3, 6, 4, 1, 5]
Free Practice | RD3S17 Luxembourg | LUX
1David EHRBAR0:59.7215 [4, 3, 6, 2, 1]
2Thomas STENGER1:01.1855 [4, 3, 6, 2, 1]
3Andreas STIEBLER1:01.4345 [2, 4, 6, 3, 1]
4Luka JOVICIC1:01.5865 [6, 4, 3, 2, 1]
5Michał WÓJCIK1:01.6475 [4, 6, 2, 3, 1]
6Chris GRENZ1:01.6785 [4, 3, 2, 6, 1]
7Alexander BREMER1:02.0515 [3, 4, 2, 6, 1]
8Balint RAJKI1:02.0735 [6, 4, 3, 2, 1]
9Patrik SADRINNA1:02.4995 [4, 3, 2, 1, 6]
10Robert KAMPEHL1:02.7055 [3, 2, 4, 6, 1]
11Martijn VAN DER HEIJDEN1:03.2945 [4, 3, 2, 6, 1]
12Rainer HALLER1:03.5255 [4, 3, 6, 2, 1]
13Robin GRAFE1:03.5705 [6, 4, 3, 2, 1]
14Jurre KEMNA1:05.9584 [5, 3, 6, 2, 1]
15Helmut HOLLERER1:06.4065 [4, 6, 2, 3, 1]
16Roy DE SWART1:06.9045 [4, 3, 6, 2, 1]
17Oliver BARTH1:07.2016 [1, 2, 3, 4, 5]
18Vincent KLAASSEN1:07.6243 [6, 2, 5, 1, 4]
19Susanne REILE1:07.6755 [4, 6, 3, 2, 1]
20Wayne CAVANOUGH1:08.1014 [5, 3, 2, 1, 6]
21Lukas JAGER1:10.9525 [4, 3, 2, 6, 1]
22Kevin VITT1:12.6524 [5, 6, 2, 3, 1]
Free Practice | RD3S17 Luxembourg | LUX
1Márk VALENT1:11.2744 [5, 6, 3, 2, 1]
2Jacques LIBAR1:11.4185 [6, 2, 3, 4, 1]
3Roman BORSCHEL1:11.6356 [5, 4, 2, 3, 1]
4Andreas MYRBERG1:11.6474 [3, 6, 5, 2, 1]
5Nicolas DELISÉ1:11.6956 [5, 4, 3, 1, 2]
6Dominik REILE1:11.9334 [5, 6, 3, 2, 1]
7Gergő VALENT1:12.0854 [5, 6, 3, 2, 1]
8Jitse MIEDEMA1:12.1734 [5, 3, 2, 6, 1]
9Alexander STOCKER1:12.2366 [4, 5, 2, 1, 3]
10Frederik HOVGAARD1:12.2906 [1, 2, 3, 4, 5]
11Caspar MORGEN1:12.3866 [1, 2, 3, 4, 5]
12Xavier DEBROYE1:12.4696 [4, 5, 1, 2, 3]
13Max WEFFERS1:12.4794 [6, 5, 3, 2, 1]
14John TROTTMANN1:12.5766 [5, 4, 2, 3, 1]
15Phil LANGNER1:12.8334 [6, 3, 5, 2, 1]
16Henrik HEITSCH1:12.9596 [1, 2, 3, 4, 5]
17Cédric GRIDELET1:13.1516 [5, 1, 4, 3, 2]
18Torsten BAGGENDORF1:13.1666 [1, 2, 3, 4, 5]
19Salton DONG1:13.2473 [5, 6, 4, 2, 1]
20Michał MILANOWICZ1:13.3174 [5, 6, 3, 2, 1]
21Tomáš SOVA1:13.5555 [6, 4, 3, 2, 1]
22Felix HÖRENZ1:13.6276 [1, 2, 3, 4, 5]
23Marc DE WITT1:13.6354 [6, 5, 3, 1, 2]
24Martijn VAN DER HEIJDEN1:13.7566 [5, 4, 3, 1, 2]
25Eric MULDER1:14.3365 [4, 6, 3, 2, 1]
26Axel GALINAT1:14.8275 [6, 4, 3, 2, 1]
27Marcel DUBRU1:14.8676 [5, 3, 1, 2, 4]
28Ole Thomas BRYNE1:14.9266 [2, 5, 4, 3, 1]
29Rob KUIJPER1:15.1636 [1, 2, 3, 4, 5]
30Raymond LIBAR1:15.2204 [6, 3, 2, 5, 1]
31Jannick ROMMENS1:15.4374 [5, 6, 2, 3, 1]
32Stéphane DELISÉ1:15.7096 [5, 2, 4, 3, 1]
33Roy BRÅTEN1:15.7556 [4, 2, 3, 1, 5]
34Marc LANGNER1:16.0355 [6, 4, 2, 3, 1]
35Manuela BORRMANN1:16.2926 [5, 4, 2, 3, 1]
36Bert GEURTS1:16.4346 [3, 5, 4, 2, 1]
37Darren GALE1:16.4566 [1, 2, 3, 4, 5]
38Krist BULTYNCK1:16.5094 [2, 3, 6, 5, 1]
39Noah Kristian OLSEN1:16.6985 [6, 1, 2, 3, 4]
40Marek SOVA1:16.8146 [5, 4, 2, 3, 1]
41Alessandro BASSITTO1:17.0413 [4, 2, 6, 5, 1]
42(eus) Eugene BUTEROWE1:17.1035 [6, 4, 3, 2, 1]
43Maarten COENEN1:17.4176 [1, 2, 3, 4, 5]
44Arjan PUTTERS1:17.9056 [4, 5, 2, 3, 1]
45Bernd ELLERBROCK1:17.9815 [6, 2, 1, 4, 3]
46Kevin VITT1:17.9885 [2, 6, 4, 1, 3]
47Jan VAN GOOR1:18.0606 [1, 2, 3, 4, 5]
48Cristian IONESCU1:18.0946 [1, 2, 3, 4, 5]
49Juansi MATEO RODRIGUEZ1:18.5074 [5, 1, 2, 3, 6]
50Siegfried COSTA1:18.7664 [5, 6, 3, 1, 2]
51Yannick PASQUIER1:21.3176 [1, 2, 3, 4, 5]
52Thomas MOSCH1:21.5456 [1, 2, 3, 4, 5]
53Brigitte VAN WERVEN1:23.1374 [6, 3, 5, 2, 1]
54Gerard KEMNA1:23.9214 [6, 3, 5, 2, 1]
55Christophe BOURGINE1:30.8646 [1, 2, 3, 4, 5]
Free Practice | RD3S17 Luxembourg | LUX
1Lukas ELLERBROCK1:00.6036 [4, 5, 2, 1, 3]
2Louis KRETSCHMER1:00.7543 [6, 5, 4, 1, 2]
3Sören SPARBIER1:00.8413 [6, 5, 2, 4, 1]
4Olivier BULTYNCK1:01.0803 [2, 4, 5, 6, 1]
5Andreas BRYNE1:01.1446 [5, 4, 2, 3, 1]
6Jacques LIBAR1:01.2793 [6, 4, 5, 2, 1]
7Tim BENSON1:01.2992 [6, 3, 4, 1, 5]
8Kevin SCHMID1:01.4156 [3, 5, 4, 2, 1]
9Dirk RISCHARD1:01.4844 [6, 5, 3, 2, 1]
10Helge JOHANNESSEN1:01.9045 [4, 3, 2, 1, 6]
11Nicolas DELISÉ1:02.0972 [6, 5, 4, 3, 1]
12Niels DEGRYZE1:02.1196 [1, 2, 3, 4, 5]
13Niclas STORM1:02.2725 [2, 6, 3, 1, 4]
14Eric ANDERSON1:02.3526 [1, 2, 3, 4, 5]
15Timon COENEN1:02.4556 [1, 2, 3, 4, 5]
16Maarten WOUTERS1:02.5356 [1, 2, 3, 4, 5]
17Jesper RASMUSSEN1:02.6246 [1, 2, 3, 4, 5]
18Nico CATELANI1:02.6446 [1, 2, 3, 4, 5]
19Rick VAN DEN AKKER1:02.6526 [5, 4, 3, 2, 1]
20Arnaud SOULIGNAC1:02.7496 [1, 2, 3, 4, 5]
21Gergő VALENT1:02.8126 [1, 2, 3, 4, 5]
22Valentino MALIGHETTI1:02.9166 [1, 2, 3, 4, 5]
23Henrik HEITSCH1:02.9616 [1, 2, 3, 4, 5]
24Richard VAN LEEUWEN1:02.9886 [1, 2, 3, 4, 5]
25Roel JONGENELIS1:02.9916 [1, 2, 3, 4, 5]
26Phil LANGNER1:03.1736 [1, 2, 3, 4, 5]
27Christian GRABHER1:03.3226 [3, 2, 5, 1, 4]
28Flavio PALADIN1:03.6254 [5, 3, 2, 1, 6]
29Mike MARTINEZ1:03.9196 [1, 2, 3, 4, 5]
30John BRUINS1:03.9726 [1, 2, 3, 4, 5]
31Jérémy CLAVEY1:04.2966 [1, 2, 3, 4, 5]
32Florian WILHELM1:04.2985 [4, 3, 2, 6, 1]
33Daniel BURGENER1:04.3515 [6, 3, 4, 2, 1]
34Mathieu PICAUDE1:04.4336 [1, 2, 3, 4, 5]
35Marvin THEEUWEN1:04.8676 [4, 3, 5, 2, 1]
36Razvan STROE1:04.9496 [1, 2, 3, 4, 5]
37Levi BERKENBOSCH1:05.5786 [1, 2, 3, 4, 5]
38Fabian BACCHETTI1:05.5956 [1, 2, 3, 4, 5]
39Vasco CHRISTIAANSE1:05.5986 [1, 2, 3, 4, 5]
40Cristobal SANTOS1:05.6415 [4, 3, 2, 1, 6]
41Achim TRAMM1:05.6776 [1, 2, 3, 4, 5]
42Eric SCHAAL1:05.8763 [4, 2, 5, 6, 1]
43Kevin SCHROEN1:05.9866 [5, 4, 3, 2, 1]
44Adam WOLIŃSKI1:06.1315 [6, 4, 3, 2, 1]
45Tom DEGOES1:06.7756 [1, 2, 3, 4, 5]
46Christophe LEFEBVRE1:06.8136 [1, 2, 3, 4, 5]
47Pierre-Etienne TATON1:07.0866 [1, 2, 3, 4, 5]
48Meggy SCHAAL1:07.1063 [2, 5, 4, 6, 1]
49Moritz FLÜGGE1:07.1386 [1, 2, 3, 4, 5]
50Nicolas BRIOSO1:07.3486 [1, 2, 3, 4, 5]
51Gilles HENDRICKX1:07.6696 [1, 2, 3, 4, 5]
52Alessandro BASSITTO1:08.3806 [1, 2, 3, 4, 5]
53Matty (ronald) MARTIGNONI1:08.5036 [1, 2, 3, 4, 5]
54Sanne VAN DOORN1:08.6606 [1, 2, 3, 4, 5]
55Claude GYSELINCK1:09.0446 [1, 2, 3, 4, 5]
56Márk VALENT1:09.3786 [1, 2, 3, 4, 5]
57Tiago BRIOSO1:09.7866 [1, 2, 3, 4, 5]
58Dietmar HAUMER1:10.2224 [6, 5, 2, 3, 1]
59Ole Thomas BRYNE1:10.4806 [1, 2, 3, 4, 5]
60Emily ROBINS1:10.5154 [6, 5, 3, 2, 1]
61Leo WATGEN1:10.5813 [2, 4, 5, 6, 1]
62Corentin RABLET1:11.8224 [6, 5, 3, 2, 1]
63Yannick PASQUIER1:11.9136 [1, 2, 3, 4, 5]
64Christophe BOURGINE1:12.4556 [1, 2, 3, 4, 5]
65Frederik HOVGAARD0:00.0001 [2, 3, 4, 5, 6]
66Ludwig ROTTL0:00.0001 [2, 3, 4, 5, 6]
67Andre HESKAMP0:00.0001 [2, 3, 4, 5, 6]
68Christian DRIEßLE0:00.0001 [2, 3, 4, 5, 6]
69Andreas STIEBLER0:00.0001 [2, 3, 4, 5, 6]
Free Practice | RD3S17 Luxembourg | LUX
1Lucas URBAIN0:50.2146 [4, 5, 3, 2, 1]
2Marc RHEINARD0:50.6556 [5, 4, 3, 2, 1]
3Michal ORLOWSKI0:50.8035 [6, 4, 3, 2, 1]
4Ronald VÖLKER0:51.0246 [4, 5, 2, 3, 1]
5Yannic PRÜMPER0:51.6476 [3, 4, 2, 5, 1]
6Michele MANZO0:51.7734 [6, 5, 3, 2, 1]
7Simon LAUTER0:51.8105 [4, 6, 3, 2, 1]
8Atsushi HARA0:51.9744 [3, 6, 5, 2, 1]
9Antoine BRUNET0:52.0196 [1, 2, 3, 4, 5]
10Rémi CALLENS0:52.0456 [5, 3, 4, 2, 1]
11Oliver HAVRÁNEK0:52.2046 [1, 2, 3, 4, 5]
12Dominic GREINER0:52.3636 [1, 2, 3, 4, 5]
13Olav DAHLE0:52.5006 [5, 4, 3, 2, 1]
14Tim BENSON0:52.5785 [6, 3, 4, 2, 1]
15Lukas ELLERBROCK0:52.7663 [4, 6, 5, 2, 1]
16Thomas BEMMERL0:53.0025 [3, 6, 4, 2, 1]
17Kemp ANDERSON0:53.0966 [1, 2, 3, 4, 5]
18Harley ELDRIDGE0:53.2013 [6, 5, 2, 4, 1]
19Maarten WOUTERS0:53.3255 [6, 3, 4, 2, 1]
20Albin INGHOLM0:53.3356 [5, 4, 3, 2, 1]
21Maximilian UNTERSCHÜTZ0:53.3666 [3, 4, 5, 2, 1]
22Daniel ROBINS0:53.7114 [6, 3, 5, 2, 1]
23Robin IJZERMAN0:53.7856 [4, 5, 1, 2, 3]
24Andy MURRAY0:53.8363 [4, 5, 2, 6, 1]
25Matthieu DAMBRINE0:53.9066 [4, 3, 5, 2, 1]
26Dai SAKAGUCHI0:53.9634 [6, 3, 5, 1, 2]
27Minas MICHAILIDIS0:54.2716 [5, 4, 3, 2, 1]
28Henrik HEITSCH0:54.3705 [6, 2, 3, 4, 1]
29Dominik SCHMID0:54.4755 [4, 6, 3, 2, 1]
30Sonia SKRZYPEK0:54.4766 [4, 5, 3, 2, 1]
31Ben JEBIRA0:54.5106 [5, 4, 2, 1, 3]
32Lorenzo VAN LEEUWEN0:54.6416 [5, 4, 3, 2, 1]
33Arkadiusz SMYK0:55.0316 [4, 5, 2, 3, 1]
34Lenny KIEFFER0:55.4266 [1, 2, 3, 4, 5]
35Daniel TOMASCHKO0:55.5576 [1, 2, 3, 4, 5]
36Peter ENDE0:55.8816 [5, 3, 4, 2, 1]
37Jack BRANN0:56.3536 [5, 4, 1, 2, 3]
38Ben LOOIJEN0:56.9155 [6, 4, 3, 1, 2]
39Adam WOLIŃSKI0:59.3016 [5, 4, 2, 3, 1]
40Ruud HULSEGGE1:03.1316 [1, 2, 3, 4, 5]